2026년 9월 6일 기준 · 리얼플랜제주 온라인마케팅·마케팅 교육 팀
| 시기 | 발주처 · 내용 | 기록 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 제주콘텐츠진흥원 챗GPT 활용 실무 교육 (KOCCA 임직원 대상) | 블로그 기록 · 후기 보기 |
| 2026.03 | 제주대학교 관광경영학과 겸임 강의 — 여행업경영론 | — |
| 2024 | 여성경영인 온라인마케팅 강의 | — |
| 2024 | 결혼이주여성 농업 SNS활용 강의 | — |
| 2023.02 | 제주특별자치도 소상공인 경영지원센터 마케팅 교육 (2023) | — |
| 2023 | 전통시장 상인 역량강화 워크숍 마케팅 강의(인천 남동구) | — |
| 2022 | 임실치즈앤식품연구소 마케팅 강의 | — |
| 2021.10 | 콘팝 관광 안내사 역량강화 교육 강의 (2021) | — |
| 2021.03 | 제주신용보증재단 SNS마케팅 교육 | — |
| 2021 | 서울관광재단 온라인마케팅 교육 | — |
| 2021 | 서귀포농업센터 SNS마케팅 교육 | — |
| 2021 | JDC 면세점 신규직원 입문과정 교육운영 용역 | — |
| 2021 | 제주청소년지원센터 인스타그램 강의 | — |
| 2021 | 한국국제교류재단 교육운영 용역 | — |
| 2020.08 | 소상공인경영지원센터 SNS마케팅 교육 | — |
| 2020 | 서귀포농업기술센터 블로그 교육 | — |
| 2020 | 지역기반 융복합 문화콘텐츠 제작 및 온라인 홍보 교육 | — |
| 2020 | JDC 면세점 신규직원 입문과정 교육운영 용역 | — |
| 2020 | 신산머루 도시재생마을 SNS 마케팅 교육 | — |
| 2020 | 학교밖청소년지원센터 온라인마케팅 교육 | — |
| 2020 | 제주영상문화산업진흥원 1인 소셜미디어 클래스 교육 | — |
| 2020 | 제주시청 정보화지원과 제주생기발랄청년몰 SNS마케팅 교육 | — |
| 2020 | 제주대학교 캡스톤디자인 스피치 프레젠테이션 특강 | — |
| 2019.10 | 평생교육사협회 SNS 마케팅 교육 | — |
| 2019 | 서귀포시평생학습관 SNS·블로그 교육 | — |
| 2019 | 제주농업기술센터 온라인 홍보 기초반 교육 | — |
| 2019 | e-비즈니스 활성화 기초교육 | — |
| 2019 | 지역실업자 직업훈련과정 운영·교육 | 블로그 기록 |
| 2019 | 신용보증재단 SNS 마케팅 교육 | 블로그 기록 |
| 2019 | 교육공무직원 정보화교육 SNS마케팅 | — |
| 2019 | 대천동주민센터 SNS마케팅 교육 | — |
| 2018 | 제주농업센터 정보화교육 온라인마케팅 강의 | — |
| 2018 | 서귀포농업기술센터 정보화교육 온라인마케팅 강의 | — |
| 2018 | 제주농업기술원 SNS마케팅 교육 | — |
| 2018 | 전국자원봉사센터 SNS 홍보전략 교육 | — |
| 2018 | 제주국제교육정보원 SNS 홍보전략 교육 | — |
| 2018 | 청소년수련시설 홍보담당자 마케팅 교육 | — |
| 2018 | 서귀포YWCA SNS 홍보 교육 | — |
| 2018 | 제주농업기술센터 SNS마케팅 교육 | — |
| 2018 | 제주 도내 14개 중·고등학교 직업특강 | — |
| 2017.06 | 제주연구원 페이스북·SNS 온라인마케팅 교육 | — |
| 2017 | 서귀포여성새로일하기센터 SW코딩교육교사 양성과정 | — |
| 2017 | 골목형시장 육성사업 시장특화 SNS마케팅 교육 | — |
| 2017 | 제주대학교 광역정신건강증진센터 온라인 마케팅 교육 | — |
| 2017 | 제주 SNS관광홍보 전문가 양성 아카데미 | — |
| 2016 | 청소년활동진흥센터 블로그마케팅 교육 | 블로그 기록 |
| 2016 | 제주시 4-H본부 역량강화 SNS교육 | — |
| 2016 | 서귀포여성새로일하기센터 SW코딩교사양성 마케팅 | — |
| 2016 | 한라여성새로일하기센터 농산물 SNS홍보마케터 전문과정 | — |
| 2016 | 한국품질재단 융복합 네트워크 세미나 SNS교육 | 블로그 기록 |
특정 발주처 건이 아니라 여러 현장을 묶어 진행 방식을 적은 글입니다.
이 표는 회사 실적 데이터베이스에서 만들어지며, 새 건이 끝나면 여기에 추가됩니다. 연도를 특정하지 못한 건은 싣지 않습니다. 마지막 갱신 2026년 9월 6일.
이 문서의 최신본은 marketing.realplanjeju.com/insight/portfolio-lecture 에 있습니다. 내용은 갱신일 시점 기준으로 다시 확인해 적습니다.