2026년 9월 6일 기준 · 리얼플랜제주 온라인마케팅·마케팅 교육 팀
| 시기 | 발주처 · 내용 | 기록 |
|---|---|---|
| 2024 | 한국관광공사 서포터즈 가봄 운영 대행 | 블로그 기록 |
| 2024 | 제주영상문화진흥원 SNS 프로젝트 | — |
| 2023 | 제주영상문화산업진흥원 청년일자리사업 공식 매체 운영 | — |
| 2023 | 한국관광공사 서포터즈 가봄 운영 대행 | — |
| 2022 | 한국관광공사 서포터즈 가봄 운영 대행 | — |
| 2022 | 김만덕기념관 공식 매체 운영 및 콘텐츠 제작 | — |
| 2021 | 제주종합사회복지관 SNS 프로젝트 | 블로그 기록 |
| 2021 | 김만덕기념관 SNS 채널 운영 | 블로그 기록 |
| 2021 | 문화도시 서귀포 공식 SNS 이벤트 운영 대행 | — |
| 2021 | 한국관광공사 제주지사 SNS홍보단 가봄 모집 대행 | 블로그 기록 |
| 2019 | 한국관광공사 제주지사 SNS 프로젝트 | — |
| 2018 | 제주청소년활동진흥센터 공식 매체 운영 | — |
| 2018 | 서귀포 효돈천·하례리 온라인 공식 미디어 운영 | — |
| 2018 | 제주사회적기업협의회 공식 SNS 콘텐츠 기획 및 운영 대행 | — |
| 2018 | 제주특별자치도 세계유산본부 공식 블로그 및 SNS매체 운영 | — |
특정 발주처 건이 아니라 여러 현장을 묶어 진행 방식을 적은 글입니다.
이 표는 회사 실적 데이터베이스에서 만들어지며, 새 건이 끝나면 여기에 추가됩니다. 연도를 특정하지 못한 건은 싣지 않습니다. 마지막 갱신 2026년 9월 6일.
이 문서의 최신본은 marketing.realplanjeju.com/insight/portfolio-sns 에 있습니다. 내용은 갱신일 시점 기준으로 다시 확인해 적습니다.